COMUNE | ZONE | FAGIANI | LEPRI |
Cambiano | Prati | 9 | |
Tetti Giro - Prati - Casc. Cavaglià | 48 | ||
Candiolo | Baraccone - Motta - Confiengo | 9 | |
Motta - Baraccone - Gianin | 48 | ||
Carignano | Tetti Peretti - La Cà - Tetti Faule - Brillante - Pozzo Serafino - Cà Bianca | 15 | |
Pozzo Serafino - Tetti Peretti - Tetti Faule - Tetti Barletti - Barra di ferro | 96 | ||
Carmagnola | Casanova - Maniotto - Motta - Vernea - diga del Sole - Ponte Prà - Centrale - Commande - Tetti Laghi - Fra Luigi - Tunotto | 48 | |
Casanova - Maniotto - Commande - San Michele - Ghirarda - Gera - Quadri - Vernea - Motta - Centrale | 160 | ||
Castagnole | Belvedere - Tetti Pesce | 7 | |
Oitana - Casc. Lauriano - Casc. del Lupo - Tetti Pesci | 48 | ||
Isolabella | Prosc. Rosa - Depuratore | 7 | |
Prosc. Rosa - Rio Merdaiolo - Cimitero - Depuratore | 48 | ||
La Loggia | Brassi - Casc. La Cà | 7 | |
Brassi - Chisola | 48 | ||
Lombriasco | Rivoira - Arpatino - Ortassi | 7 | |
Rivoira - Casc. Festa | 48 | ||
Moncalieri | Catrame | 12 | |
Molino Spluga - Castel Rivera - Lago blu | 56 | ||
None | Lame - Casc. del Bosco | 10 | |
Casc. Del Bosco - Lame - Respagliette | 48 | ||
Osasio | Sesseno - Casc. Lasardè - Paratoie di Osasio | 7 | |
Arpatino - Porte - Lasardè - Mulino | 48 | ||
Pancalieri | Bulova - Ortassi | 7 | |
Eremita - Ortassi - centrale Enel | 48 | ||
Piobesi | Castelletto - Casc. Nuove - Passo Primo - Tetti Albera - Rosetta - Respaglie | 20 | |
Passo Primo - Passo Lungo - Castelletto - Tetti Aia - Lago Gambonetto - Lago Drova - Casc. Nuovo - Tetti Brussino | 120 | ||
Poirino | Cereaglio - Fontantico - Valeo - C.na Costa - Marocchi sopra | 18 | |
Cereaglio - Capra - Marocchi Sotto - Torre Valgorrea - Carenza - Metano - San Gianetto - Fontantico | 120 | ||
Pralormo | Cavallo - Manolina - Tortorotto - Osella | 18 | |
Osella - Tortorotto - Canova Gallo - Cavallo | 120 | ||
Riva presso Chieri | Masio | 7 | |
Casc. Lomello - Masio | 48 | ||
Santena | Brin - Sissa - Fontanette | 20 | |
Brin - Sissa - Fontenette - Tetti Giro - Tetti Busso | 108 | ||
Trofarello | Castello Rivera | 7 | |
Castello Rivera | 48 | ||
Villastellone | Valle Bruciata - Tetti Mauriti | 12 | |
Ex motocross - Tetti Mauriti - Borgo Cornalese - Pelabue | 56 | ||
Vinovo | Tetti Berta - Casc. Motta - Confiengo | 12 | |
Discarica - Tetti Berta | 48 | ||
Virle | Casc. Miglia - Garbiglione | 9 | |
Garbiglione | 56 | ||
TOTALE | 1464° | 268* | |
° Totale comprensivo di fagiani adulti e fagianotti | |||
* Totale Comprensivo di lepri adulte e leprotti |
Stagione Venatoria 2014 - 2015
A.T.C. TO4
Ambito Territoriale Caccia - Torino 4
Carmagnola - Poirino
C.F. 94033630016
Sito relizzato da: Stefano Cantù - Contributo Fotografico di: Diego Crestani - Personale vario