COMUNE | ZONE | FAGIANI | LEPROTTI |
Cambiano | Poche | 2 | |
Tetti giro - Caserme | 30 | ||
Candiolo | Gonfiengo | 2 | |
Motta - Baraccone | 30 | ||
Carignano | Pozzo Serafino | 6 | |
Pozzo Serafino - Tetti Peretti - Tetti Faule - La Cà | 60 | ||
Carmagnola | Corno - Vernea - Commande | 8 | |
Commande - Motta - Oselle - Casanova - S.Bernardo - Tuninetti - Bossola | 80 | ||
Castagnole | Tetti Pesci | 4 | |
Oitana - Tetti Pesce | 30 | ||
Isolabella | |||
Salumificio Rosa - Appendini | 30 | ||
La Loggia | Tetti Griffa | 2 | |
Tetti Griffa - Villaggio Boschetto | 20 | ||
Lombriasco | Confiengo - Borgo Nuovo | 4 | |
Borgonuovo - Porte di Osasio | 40 | ||
Moncalieri | Gonfiengo | 4 | |
Molino Spluga - Lago azzurro - Confiengo | 40 | ||
None | Confiengo - Lame | 4 | |
Casc. Del Bosco - Lame | 30 | ||
Osasio | Porte di Osasio | 4 | |
Porte - Borgonuovo | 20 | ||
Pancalieri | Casc. Festa - Ortassi | 4 | |
Ortassi - S.Ambrogio - Castel Rinero | 30 | ||
Piobesi | Santa Lucia - Gambunet | 5 | |
Passo Lungo - Castelletto - Lago Gambonetto - Chisola - Tetti Aia - Casc. Nuove | 60 | ||
Poirino | Tetti Brossa - Cereaglio | 8 | |
La Longa - S.Orsola - Vecchio Mulino - Marocchi sotto | 80 | ||
Pralormo | Cavallo | 4 | |
Tortorotto - Cavallo - Cerea - Franca - Paoroglio | 60 | ||
Riva presso Chieri | |||
Cave Avena | 20 | ||
Santena | Sissa | 6 | |
Sissa - Lai - Rosoleto | 50 | ||
Trofarello | Fraz. Benne | 2 | |
Tetti giro - Bauducchi | 20 | ||
Villastellone | Baia - Messina | 4 | |
Pelabue- Messina | 40 | ||
Vinovo | Tetti Berta | 4 | |
Motta - Tetti Berta | 30 | ||
Virle | Garbiglione | 2 | |
Garbiglione - Bosco Lau | 30 | ||
TOTALE |
|
830 | 79 |
Ripopolamenti Stagione Venatoria 2018 - 2019
A.T.C. TO4
Ambito Territoriale Caccia - Torino 4
Carmagnola - Poirino
C.F. 94033630016
Sito relizzato da: Stefano Cantù - Contributo Fotografico di: Diego Crestani - Personale vario