N°2 Dipendenti
Patrizia Costa
Andrea Ganci
Spesa sostenuta anno 2013: Euro 49.515,16
Cognome e Nome | Atto di nomina Presidente Provincia di Torino |
Rimborso spese km percepite anno 2013 |
Appendino Giacomino | n. 53-23663/12 del 18/06/12 | Euro 132,00 |
Appendino Giovanni Battista | n. 53-23663/12 del 18/06/12 | Euro 24,00 |
Avataneo Francesco | n. 53-23663/12 del 18/06/12 | Euro 1.200,00 |
Calia Spartaco | n. 53-23663/12 del 18/06/12 | Euro 72,00 |
Ferraro Sergio | n. 53-23663/12 del 18/06/12 | Euro 120,00 |
Galfione Gianmario | n. 53-23663/12 del 18/06/12 | Euro 102,00 |
Gautier di Confiengo Filippo | n. 53-23663/12 del 18/06/12 | Euro 9,00 |
Griffa Giuseppe | n. 53-23663/12 del 18/06/12 | Euro 156,00 |
Marchisio Ilario | n. 60-29340/12 del 23/07/12 | Euro 111,00 |
Molle Antonio | n. 53-23663/12 del 18/06/12 | Euro 150,00 |
Mosso Claudio | n. 53-23663/12 del 18/06/12 | Euro 180,00 |
Nicola Antonio | n. 53-23663/12 del 18/06/12 | Euro 141,00 |
Osella Domenico | n. 60-29340/12 del 23/07/12 | Euro 72,00 |
Pastormerlo Luigi Antonio | n. 53-23663/12 del 18/06/12 | Euro 135,00 |
Pieri Massimiliano | n. 53-23663/12 del 18/06/12 | Euro 54,00 |
Pistone Valentino | n. 53-23663/12 del 18/06/12 | Euro 261,00 |
Sandrone Gaspare | n. 53-23663/12 del 18/06/12 | Euro 48,00 |
Virano Paolo | n. 53-23663/12 del 18/06/12 | Euro 19,20 |
Rimborso spese percepite dal Comitato di Gestione anno 2013
Anno |
Rimborsi Km |
Compensi |
2013 |
Euro 2986.20 |
0 (Zero) |
Consulenze e collaborazioni Esterne
Cognome Nome |
Incarico |
Atto di conferimento |
Durata | Compenso |
Nominato con delibera: | Euro | |||
Toffoli Roberto |
Censimenti faunistici |
22/12/2009 |
Annuale | 2.500,00 |
Toffoli Roberto |
Studio d’incidenza |
31/01/2013 |
A scadenza | 1.850,00 |
Cignetti Marco |
Commercialista |
13/09/2012 |
Annuale | 1.718,22 |
Croveri Ferdinando |
Revisore dei conti |
08/03/2007 |
Annuale | 503,36 |
Studio Palmero s.n.c. |
Perizie per danni |
29/11/2012 |
Annuale | 1.166,62 |
Precisvalle Dario |
Consulenza tecnica di parte per danni |
04/04/2013 |
A scadenza | 555,39 |
Angeleri & Bossi |
Prestazione legale |
17/09/2009 |
A scadenza | 1.921,88 |
SI.TEK Informatica srl |
Intervento tecnico |
13/12/2012 |
A scadenza | 148,22 |
Viarisio-Formica-Ponzio & Associati sas |
Consulenti del lavoro |
16/11/2000 |
Annuale | 1.436,30 |
A.T.C. TO4
Ambito Territoriale Caccia - Torino 4
Carmagnola - Poirino
C.F. 94033630016
Sito relizzato da: Stefano Cantù - Contributo Fotografico di: Diego Crestani - Personale vario